March 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Midden: entrée, woonkamer, keuken, eethoek, twee 2-persoons slaapkamers, één slaapkamer met een 1-persoonsbed en één slaapkamer met een stapelbed. Twee badkamers.
Boven: 2-persoons slaapkamer en een badkamer met douche en bad;
Beneden: Woonkamer, keuken, open kamer met 2-persoonsbed, slaapkamer met twee 1-persoonsbedden, badkamer, toilet. Bijkeuken.
Airconditioning, WIFI internet, centrale verwarming, openhaard, vaatwasser, wasmachine, koffiezetapparaat, grill, fornuis, magnetron, oven, koel- vrieskast, toaster, TV, DVD, strijkplank.
Tuin, privé zwembad (6 x 12 meter), barbeceu, eettafel + stoelen, ligbedden, parkeerplaats, gras.
Foiano della Chiana - Cortona - Toscane - Italië
- Toegangsweg: geasfalteerd tot aan de poort
- Vliegvelden: Pisa 182 km, Perugia 65 km, Florence 120, Rome 218 km
- Winkels: Farneta (bakker) 2 km, Monsigliolo (kruidenier, bakker, bar) 5 km, Foiano della Chiana 7 km, Camucia 8 km
- Restaurants: Farneta 2 km, Camucia 8 km, Cortona 12 km
- Romeinse Abbazia di Farneta: 2 km
- Cortona: 15 km
- Thyrreense Zee - Castiglione della Pescaia: 146 km
- Snelweg: Valdichiana / Bettolle 9 km
- Arezzo: 46 km
- Montalcino: 52 km
- Siena: 58 km
- Perugia: 58 km
- Assisi: 80 km
- Orvieto: 82 km
- Florence: 103 km
- San Gimignano: 102 km
- Lucca 182 km
- Pisa: 184 km
Heuvels, Foiano, Cortona
Inbegrepen in de huurprijs:
- Beddengoed en handdoeken (wekelijks verschoond)
- Gebruik van gas om te koken en water
- Elektriciteit tot 25% van het verbruik
- Internet Wi-Fi
- Kinderstoel (op aanvraag)
- Babybedje (op aanvraag)
Niet bij de prijs inbegrepen, ter plaatse contant te betalen:
- Airco: naar verbruik (0,40 kw)
- Eindschoonmaak: 100 euro
- Verwarming naar verbruik (0,40 kw)
- Extra eenpersoonsbed: 100 Euro per week (ter plaatse contant te betalen)
- Toeristenbelasting: 2,00 euro per nacht per persoon (vanaf 12 jaar) voor maximaal 4 nachten
- Waarborgsom: 500 euro
LOKAAL BELEID:
Huurprijzen zijn inclusief linnengoed (wekelijks verschoond), eerste schoonmaak, gas om te koken en warm water.
Verwarming wordt extra in rekening gebracht op basis van gebruik of vaste vergoeding.
Toeristenbelasting is niet bij de huurprijs inbegrepen.
Aankomsttijd is over het algemeen tussen 16.00 uur en 19.00 uur (na 20.00 uur is een vergoeding van € 50 vereist en na 22.00 uur is de vergoeding € 100. Elke late aankomst moet van tevoren worden afgesproken).
Zwembaden zijn over het algemeen geopend van 26 mei tot 1 oktober. Andere data moeten bij ons worden gecontroleerd voordat u boekt.
Nice, but maybe something else?
Booking can be canceled within 48 hours for free
Type | Villa |
---|---|
Town | Cortona |
Capacity | 13 People |
Rooms | 6 |
Property meters | 350m2 |
Toilets | 5 |
Parking | Yes |
Garage | Yes |
Swimming pool | Private swimming pool |
Views | Views of the countryside |
Distance to the center | 7 km (Foiano della Chiana) |
Pets allowed | No |
Comfortvilla - Villa Expert BV is a Dutch-Spanish organisation, operating from Hilversum in the Netherlands, but with its own office in Begur, Costa Brava, Spain.
Villa ExpertVan der Zaenlaan 441215 SJ Hilversum, The Netherlands
Comments