Januari 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Casa Farina is een rustiek landhuis omgeven door olijfbomen op het platteland rond Cortona. Dankzij zijn ligging is Casa Farina een prima start voor dagelijkse uitstapjes in de regio Toscane. Het interieur van het huis is smaakvol gerenoveerd door de eigenaren die hun charme, hart en passie erin hebben gelegd om een comfortabele sfeer te creëren. Gasten van Casa Farina kunnen ontspannen rond het zwembad of dineren onder het grote prieel bij de barbecue met uitzicht op Foiano della Chiana. Casa Farina is de ideale locatie voor een Toscaanse vakantie, waardoor gasten een van de mooiste regio's van het land kunnen verkennen, dicht bij de belangrijkste kunststeden zoals Florence, Pisa, Siena, Lucca en San Gimignano.
INTERIEUR:
Het huis heeft 3 verdiepingen. De ingang bevindt zich op de begane grond en bestaat uit een woonkamer met een bank, een hoekkeuken, een eethoek met keuken en 4 slaapkamers, waarvan 2 tweepersoonskamers, een eenpersoonsbed en een stapelbed. Op deze verdieping bevinden zich ook 2 badkamers beide met douche.
Een stenen trap (15 treden) leidt naar de bovenverdieping met een tweepersoonsslaapkamer en een badkamer met douche en ligbad.
Vanuit de woonkamer op de begane grond leidt een stenen trap (15 treden) naar het lagere niveau bestaande uit een woonkamer met keuken, een open kamer met een tweepersoonsbed, een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (op verzoek kan er ook een eenpersoonsbed worden toegevoegd) en 2 badkamers waarvan één met douche en één met alleen een toilet. Alle kamers (behalve de badkamers zijn voorzien van airconditioning). Van buitenaf leidt een trap naar de wasruimte met wasmachine, droger en strijkplank.
BUITEN:
Het huis is omgeven door olijfboomgaarden met uitzicht op de omliggende heuvels en op Cortona en Foiano della Chiana. Er is een barbecue en een groot prieel met een houten tafel, ideaal om buiten te eten. Het zwembad ligt niet ver van het huis en heeft een rechthoekige vorm. Het zwembad meet ongeveer 6 x 12 meter en heeft een variabele diepte van 1,00 tot 1,70 meter. Drie Romeinse treden leiden naar het zwembad met uitzicht op Cortona. Er is een buitendouche op zonne-energie. Het zwembadgedeelte is uitgerust met ligbedden en fauteuils en ook ter beschikking van de gasten is er een badkamer met toilet en douche.
Midden: entrée, woonkamer, keuken, eethoek, twee 2-persoons slaapkamers, één slaapkamer met een 1-persoonsbed en één slaapkamer met een stapelbed. Twee badkamers.
Boven: 2-persoons slaapkamer en een badkamer met douche en bad;
Beneden: Woonkamer, keuken, open kamer met 2-persoonsbed, slaapkamer met twee 1-persoonsbedden, badkamer, toilet. Bijkeuken.
Airconditioning, WIFI internet, centrale verwarming, openhaard, vaatwasser, wasmachine, koffiezetapparaat, grill, fornuis, magnetron, oven, koel- vrieskast, toaster, TV, DVD, strijkplank.
Tuin, privé zwembad (6 x 12 meter), barbeceu, eettafel + stoelen, ligbedden, parkeerplaats, gras.
Foiano della Chiana - Cortona - Toscane - Italië
- Toegangsweg: geasfalteerd tot aan de poort
- Vliegvelden: Pisa 182 km, Perugia 65 km, Florence 120, Rome 218 km
- Winkels: Farneta (bakker) 2 km, Monsigliolo (kruidenier, bakker, bar) 5 km, Foiano della Chiana 7 km, Camucia 8 km
- Restaurants: Farneta 2 km, Camucia 8 km, Cortona 12 km
- Romeinse Abbazia di Farneta: 2 km
- Cortona: 15 km
- Thyrreense Zee - Castiglione della Pescaia: 146 km
- Snelweg: Valdichiana / Bettolle 9 km
- Arezzo: 46 km
- Montalcino: 52 km
- Siena: 58 km
- Perugia: 58 km
- Assisi: 80 km
- Orvieto: 82 km
- Florence: 103 km
- San Gimignano: 102 km
- Lucca 182 km
- Pisa: 184 km
Heuvels, Foiano, Cortona
Inbegrepen in de huurprijs:
- Beddengoed en handdoeken (wekelijks verschoond)
- Gebruik van gas om te koken en water
- Elektriciteit tot 25% van het verbruik
- Internet Wi-Fi
- Kinderstoel (op aanvraag)
- Babybedje (op aanvraag)
Niet bij de prijs inbegrepen, ter plaatse contant te betalen:
- Airco: naar verbruik (0,40 kw)
- Eindschoonmaak: 100 euro
- Verwarming naar verbruik (0,40 kw)
- Extra eenpersoonsbed: 100 Euro per week (ter plaatse contant te betalen)
- Toeristenbelasting: 2,00 euro per nacht per persoon (vanaf 12 jaar) voor maximaal 4 nachten
- Waarborgsom: 500 euro
LOKAAL BELEID:
Huurprijzen zijn inclusief linnengoed (wekelijks verschoond), eerste schoonmaak, gas om te koken en warm water.
Verwarming wordt extra in rekening gebracht op basis van gebruik of vaste vergoeding.
Toeristenbelasting is niet bij de huurprijs inbegrepen.
Aankomsttijd is over het algemeen tussen 16.00 uur en 19.00 uur (na 20.00 uur is een vergoeding van € 50 vereist en na 22.00 uur is de vergoeding € 100. Elke late aankomst moet van tevoren worden afgesproken).
Zwembaden zijn over het algemeen geopend van 26 mei tot 1 oktober. Andere data moeten bij ons worden gecontroleerd voordat u boekt.
Nice, but maybe something else?
Reservering kan binnen48 uur kosteloos worden geannuleerd
Type | Villa |
Stad | Cortona |
Max. bezetting | 13 mensen |
Slaapkamers | 6 |
M2 woning | 350m2 |
Badkamers | 5 |
Parking | Ja |
Garage | Ja |
Zwembad | Privé zwembad |
Uitzicht | Uitzicht op het platteland |
Afstand tot het centrum | 7 km (Foiano della Chiana) |
Huisdieren toegestaan | Nee |
Comfortvilla - Villa Expert BV is een Nederlands-Spaanse organisatie, opererend vanuit Hilversum in Nederland, maar met eigen vestiging in Begur, Costa Brava, Spanje.
Villa ExpertVan der Zaenlaan 441215 SJ Hilversum, The Netherlands
Reacties